● KD大規格環鏈電動葫蘆是韓國KD公司根據多年的生產經驗,并結合全新技術研發出的新產品,其結構穩定,質量高;
● KUK DONG大規格電動葫設有緊急停止開關,確保作業安全;
● 韓國KD大規格環鏈電動葫蘆采用強力馬達,起重機等級:FEM(1Bm)/ISO(M3),電機及制動器類:“F”類,負載持續率(%ED):單速(25%ED)/ 雙速(25%ED);
型號 |
載荷 (kg) |
行程 (m) |
負載率 min |
速度(m/min) |
試驗載荷 kg |
起重鏈條直徑*行數 |
自重 kg |
|||
上升速度 | 運行速度 | |||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||
KD-2 | 7500 | 4 | 30 | 2.6 | 3.1 | - | - | 9375 | Φ 11.2x4 | 360 |
KD-2 | 10000 | 4 | 30 | 2.6 | 3.1 | - | - | 12500 | Φ 11.2x4 | 360 |
KD-2 | 15000 | 4 | 30 | 1.5 | 1.8 | - | - | 18750 | Φ 11.2x6 | 540 |
KD-2 | 20000 | 4 | 30 | 1.1 | 1.35 | - | - | 25000 | Φ 11.2x8 | 570 |
KD-2 | 30000 | 4 | 30 | 0.86 | 1.04 | - | - | 37500 | Φ 11.2x12 | 660 |
KD-2M | 7500 | 4 | 30 | 2.6 | 3.1 | 10 | 12 | 9375 | Φ 11.2x4 | 450 |
KD-2M | 10000 | 4 | 30 | 2.6 | 3.1 | 10 | 12 | 12500 | Φ 11.2x4 | 450 |
KD-2M | 15000 | 4 | 30 | 1.5 | 1.8 | 10 | 12 | 18750 | Φ 11.2x6 | 630 |
KD-2M | 20000 | 4 | 30 | 1.1 | 1.35 | 10 | 12 | 25000 | Φ 11.2x8 | 660 |
KD-2M | 30000 | 4 | 30 | 0.86 | 1.04 | 10 | 12 | 37500 | Φ 11.2x12 | 800 |
型號 |
載荷 (kg) |
G | A | B | C | D | F1 | H | J | K | P | I梁寬度mm |
半徑 曲線可小至mm |
KD-2 | 7500 | 1220 | 634 | 770 | 815 | 72 | 1050 | ||||||
10000 | 1220 | 634 | 770 | 815 | 72 | 1050 | |||||||
15000 | 1870 | 634 | 1000 | 1045 | 111 | 1500 | |||||||
20000 | 1870 | 634 | 1080 | 1125 | 112 | 1600 | |||||||
30000 | 1950 | 840 | 1100 | 1550 | 128 | 1650 | |||||||
KD-2M | 7500 | 1140 | 840 | 770 | 150,175,200 | 1220 | 72 | 370 | 210 | 405 | 950 | 150,175,200 | 2500 |
10000 | 1140 | 840 | 770 | 150,175,200 | 1220 | 72 | 370 | 210 | 405 | 950 | 150,175,200 | 2500 | |
15000 | 1350 | 840 | 1080 | 150,175,200 | 1530 | 111 | 426 | 426 | 840 | 1350 | 150,175,200 | ∞ | |
20000 | 1450 | 840 | 1080 | 150,175,200 | 1530 | 112 | 426 | 426 | 840 | 1400 | 150,175,200 | ∞ | |
30000 | 1550 | 840 | 1100 | ~ | 1553 | 128 | 450 | 450 | 1100 | 1500 | ~ | ∞ |
龍海起重服務:
龍海起重所售全部產品均為正貨且都經過了高標準的質量和信譽認證。為您提供方便快捷的服務,確??蛻粜畔⒌陌踩恍孤?,讓您買的放心,用的安心!
聲明:
龍海起重的所有商品與客戶信息、商品咨詢、客戶評價及討論等內容,作為我們重要的經營來源,未經許可,禁止非法轉載使用。龍海商城對非法轉載,盜版行為的發生不具備充分的監控能力。